SMT钢网擦拭纸,SMT自动擦拭纸 56g/68g 清洁锡膏、红胶
型号规格
| 型号 | 尺寸 | 内管 | 包装 | 材质 | 克重 | 纹路 | 工艺 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT-平纹-56g | 300mm x 10m | 内径20mm,管长530mm,两头开一字口 | 1卷/袋抽真空 | 55%木浆 + 45%涤纶 | 56g | 平纹 | 气流成网 + 水刺 | 白色 |
| SMT-平纹-68g | 300mm x 10m | 内径20mm,管长530mm,两头开一字口 | 1卷/袋抽真空 | 55%木浆 + 45%涤纶 | 68g | 平纹 | 气流成网 + 水刺 | 白色 |
| 可定制尺寸 | 可定制胶管 |
不确定克重等如何选?我们提供了《洁净室耗材选型指南》供您参考。
常用规格
| 自动印刷机 | 纸宽/mm | 纸长/m | 管长/mm | 管内径/mm |
|---|---|---|---|---|
| JUKI | 260 | 15 | 270 | 38 |
| JUKI | 400 | 8 | 408 | 38 |
| JUKI | 450 | 10 | 470 | 19.6 |
| 松下 SP18 | 350 | 10 | 380 | 38 |
| 日立 | 300 | 10 | 360 | 30 |
| FUJI | 250 | 10 | 355 | 19.5 |
| FUJI | 500 | 15 | 500 | 26 |
| FUJI | 610 | 12 | 625 | 20 |
| MINAMI | 270 | 10 | 290 | 8 |
| MINAMI | 350 | 10 | 410 | 8 |
| MPM | 250/300/330/350/400 | 10 | 455 | 19.5 |
| EKRA | 300/400 | 10 | 400 | 14.5 |
| DEK | 250/300/400/490/500/510 | 10 | 530 | 20 |
| KME | 480 | 20 | 480 | 38 |
| GKG | 300/400 | 10 | 410 | 20 |
| 德森 | 300 | 10 | 410 | 20 |
| YAMAHA | 350 | 10 | 360 | 25.5 |
| YAMAHA | 400 | 10 | 420 | 25.5 |
应用场景
专为SMT自动化锡膏印刷机设计,安装于各大主流品牌印刷机(如DEK、MPM、JUKI、松下等)的自动清洁系统内,用于定时擦拭钢网底部,高效清除附着在网孔及表面的锡膏、红胶等残留物,有效防止因网孔堵塞造成的锡桥、少锡等印刷缺陷,确保焊点品质。
