作者:Rocco@picowipe.com——以深度为舟,渡专业之河
一、无尘布清洁度检测
无尘布主要用于洁净室环境,清洁度检测关键指标包括 颗粒物残留、离子污染、NVR(非挥发性残留物) 等。
检测项目 | 测试标准 | 方法要点 |
---|---|---|
颗粒物释放 | IEST-RP-CC004.4 | 使用 液体颗粒计数器(LPC) 或 空气颗粒计数器(APC) 测量无尘布在超声波清洗或抖动后的颗粒释放量 |
离子污染 | IEST-RP-CC004.4 | 将无尘布浸入 超纯水(18.2MΩ·cm),用 离子色谱仪(IC) 检测Na⁺、Cl⁻等离子含量 |
NVR(非挥发性残留) | IEST-RP-CC004.4 | 无尘布用溶剂(如异丙醇)萃取后蒸发,称量残留物重量 |
纤维脱落 | ISO 9073-10 或 IEST-RP-CC004.4 | 显微镜观察或重量法测定摩擦后的纤维脱落量 |
吸液速率 | EDANA ERT 10.2 | 记录无尘布完全吸收1mL液体的时间(通常≤5秒) |
关键注意事项:
采样方法:检测前需在 洁净室(ISO Class 4~5) 中操作,避免环境污染。 溶剂选择:NVR测试需使用 高纯度溶剂(HPLC级)。 样品处理:检测前无尘布需密封保存,避免预污染。
二、防静电无尘布TDS报告检测
TDS(Technical DataSheet)是供应商提供的技术数据表,需验证其真实性。检测重点包括 防静电性能、材质成分、洁净度 等。
TDS核心检测项目:
检测项目 | 测试标准 | 方法要点 | 典型要求 |
---|---|---|---|
表面电阻/电阻率 | ANSI/ESD STM11.11 | 使用 表面电阻测试仪(如Hiresta)测量,电极间距10mm,施加100V电压 | 10⁶~10⁹Ω/sq(防静电级) |
摩擦电压 | ANSI/ESD STM97.2 | 用 静电电压表 检测无尘布摩擦后的静电压(通常要求≤100V) | ≤100V(低静电生成) |
材质成分 | FTIR或DSC分析 | 红外光谱(FTIR)或差示扫描量热法(DSC)验证聚酯、尼龙等成分是否与TDS一致 | 符合供应商声明 |
洁净度 | 同前述清洁度检测 | 检测颗粒、离子、NVR等指标 | 符合TDS声明 |
耐磨性 | ASTM D4966 | 马丁代尔耐磨仪测试摩擦后的性能变化 | 电阻变化≤1个数量级 |
TDS报告验证要点:
数据一致性:对比实测数据与TDS声明的偏差(如电阻值±10%内可接受)。 测试条件:确认TDS中的测试环境(如湿度50%±5%)与实验室一致。 认证标志:检查是否标明 ESD认证(如ESDA认证)、洁净室等级(ISO Class X)。
三、检测仪器
检测项目 | 推荐仪器 | 品牌示例 |
---|---|---|
颗粒物计数 | 液体颗粒计数器(LPC) | Particle Measuring Systems |
离子污染 | 离子色谱仪(IC) | Thermo Scientific Dionex |
表面电阻 | 高阻计/表面电阻测试仪 | Keysight、Hiresta |
静电电压 | 静电电压表 | Trek、Simco |
材质分析 | 傅里叶红外光谱仪(FTIR) | PerkinElmer、Bruker |
四、注意事项
防静电性能: 检测前需在 可控湿度环境(50%±5% RH)中平衡24小时。 洁净度: 无尘布开封后需在 洁净工作台 中操作,避免人为污染。 TDS真实性: 要求供应商提供 第三方检测报告(如INTERTEK)。
五、常见问题
Q:无尘布清洁度不合格如何处理? A:增加超声波清洗次数或更换低残留溶剂(如电子级异丙醇)。
Q:防静电无尘布电阻超标? A:检查环境湿度(低湿度会升高电阻),或确认是否添加了失效的防静电剂。